富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年1月)
時間:2019年01月17日 來源: 關注次數(shù):147【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2018年11月30日至12月31日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道928人,銀保渠道4人,續(xù)期渠道3人,共計935人。離職人員公示信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
| 序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B000000000045744 | 馮地明 | 男性 | 02000750000080020190100189 | 2018-11-30 | 銀保 |
| 2 | I000000000574622 | 徐小英 | 女性 | 02000750000080020170802628 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 3 | I000000000703829 | 李亞琴 | 女性 | 02000750000080020171202785 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 4 | I000000000738119 | 楊杰 | 女性 | 02000750000080020180304792 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 5 | I000000000805897 | 舒敏 | 女性 | 02000750000080020180706354 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 6 | I000000000854759 | 夏淑秀 | 女性 | 02000750000080020180906198 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 7 | I000000000865388 | 雷林英 | 女性 | 02000750000080020181003199 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 8 | I000000000865596 | 何曉莉 | 女性 | 02000750000080020181003422 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 9 | I000000000869302 | 趙霞 | 女性 | 02000750000080020181005552 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 10 | I000000000851420 | 熊道生 | 男性 | 02000750000080020180907699 | 2018-12-06 | 營銷 |
| 11 | I000000000660244 | 歐陽紅 | 女性 | 02000750000080020171109630 | 2018-12-07 | 營銷 |
| 12 | I000000000660498 | 申琴 | 女性 | 02000750000080020171120549 | 2018-12-07 | 營銷 |
| 13 | I000000000733888 | 鄧勇 | 男性 | 02000750000080020180307349 | 2018-12-07 | 營銷 |
| 14 | I000000000806223 | 趙渝 | 女性 | 02000750000080020180706522 | 2018-12-07 | 營銷 |
| 15 | I000000000849024 | 余培水 | 男性 | 02000750000080020180903403 | 2018-12-07 | 營銷 |
| 16 | I000000000847036 | 郭唐輝 | 男性 | 02000750000080020180804975 | 2018-12-11 | 營銷 |
| 17 | I000000000634798 | 文賢藝 | 女性 | 02000750000080020171116625 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 18 | I000000000732500 | 羅義群 | 女性 | 02000750000080020180303370 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 19 | I000000000740931 | 陳靜 | 女性 | 02000750000080020180304073 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 20 | I000000000808836 | 劉桂方 | 女性 | 02000750000080020180708688 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 21 | I000000000808840 | 袁海燕 | 女性 | 02000750000080020180702347 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 22 | I000000000811882 | 段彩玲 | 女性 | 02000750000080020180708740 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 23 | I000000000878515 | 夏萬芬 | 女性 | 02000750000080020181103396 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 24 | I000000000884421 | 龍美螢 | 女性 | 02000750000080020181115919 | 2018-12-13 | 營銷 |
| 25 | I000000000869297 | 張冬碧 | 女性 | 02000750000080020181005920 | 2018-12-14 | 營銷 |
| 26 | I000000000812371 | 張力 | 男性 | 02000750000080020180710162 | 2018-12-17 | 營銷 |
| 27 | I000000000812449 | 何健夫 | 男性 | 02000750000080020180710592 | 2018-12-17 | 營銷 |
| 28 | I000000000812494 | 殷麗萍 | 女性 | 02000750000080020180708918 | 2018-12-17 | 營銷 |
| 29 | I000000000812657 | 陳楊 | 男性 | 02000750000080020180709806 | 2018-12-17 | 營銷 |
| 30 | I000000000844982 | 殷明蓉 | 女性 | 02000750000080020180804102 | 2018-12-17 | 營銷 |
| 31 | I000000000845203 | 張大碧 | 女性 | 02000750000080020180804098 | 2018-12-17 | 營銷 |
| 32 | I000000000407461 | 朱小云 | 男性 | 02000750000080020161122666 | 2018-12-19 | 營銷 |
| 33 | I000000000933097 | 楊洲 | 男性 | 02000750000080020181204454 | 2018-12-19 | 營銷 |
| 34 | I000000000547696 | 趙英 | 女性 | 02000750000080020170603719 | 2018-12-20 | 營銷 |
| 35 | I000000000652970 | 唐叔桂 | 女性 | 02000750000080020171104589 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 36 | I000000000654008 | 鄧曉堰 | 女性 | 02000750000080020171104601 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 37 | I000000000763113 | 徐進 | 女性 | 02000750000080020180402670 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 38 | I000000000772954 | 黃偉 | 男性 | 02000750000080020180500902 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 39 | I000000000787948 | 楊芬 | 女性 | 02000750000080020180601658 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 40 | I000000000806206 | 唐蘭香 | 女性 | 02000750000080020180704504 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 41 | I000000000842776 | 張善碧 | 女性 | 02000750000080020180804014 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 42 | I000000000865319 | 何梅 | 女性 | 02000750000080020181004314 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 43 | I000000000865340 | 何平 | 女性 | 02000750000080020181001726 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 44 | I000000000884445 | 周剛 | 男性 | 02000750000080020181110834 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 45 | I000000000886001 | 蔣明瓊 | 女性 | 02000750000080020181110301 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 46 | I000000000240602 | 馬治林 | 男性 | 02000750000080002015039685 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 47 | I000000000509307 | 廖幫瓊 | 女性 | 02000750000080020170403737 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 48 | I000000000654284 | 王小艷 | 女性 | 02000750000080020171107261 | 2018-12-24 | 營銷 |
| 49 | I000000000883804 | 邢維平 | 女性 | 02000750000080020181107332 | 2018-12-26 | 營銷 |
| 50 | I000000000810504 | 肖彩仙 | 女性 | 02000750000080020180708389 | 2018-12-27 | 營銷 |
| 51 | I000000000846661 | 張俊波 | 男性 | 02000750000080020180903315 | 2018-12-27 | 營銷 |
| 52 | I000000000864783 | 沈潔宇 | 女性 | 02000750000080020181004648 | 2018-12-27 | 營銷 |
| 53 | I000000000265705 | 李真元 | 男性 | 02000750000080002016010411 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 54 | I000000000635434 | 張輝禮 | 男性 | 02000750000080020171119256 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 55 | I000000000679474 | 唐安平 | 女性 | 02000750000080020171200010 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 56 | I000000000679828 | 許明容 | 女性 | 02000750000080020171119168 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 57 | I000000000720044 | 龍川梅 | 女性 | 02000750000080020180202727 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 58 | I000000000733725 | 賴素芬 | 女性 | 02000750000080020180306098 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 59 | I000000000771777 | 朱昌美 | 女性 | 02000750000080020180504866 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 60 | I000000000865172 | 姜宗林 | 女性 | 02000750000080020181002157 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 61 | I000000000857577 | 李世祥 | 男性 | 02000750000080020180909073 | 2018-12-28 | 營銷 |
| 62 | I000000000806952 | 陳小平 | 女性 | 02000750000080020180704545 | 2018-12-29 | 營銷 |
| 63 | I000000000845112 | 陶成英 | 女性 | 02000750000080020180902654 | 2018-12-29 | 營銷 |
| 64 | I000000000864355 | 張朝軍 | 男性 | 02000750000080020181004486 | 2018-12-29 | 營銷 |
| 65 | I000000000136412 | 龔旻 | 女性 | 02000750000080002015002456 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 66 | I000000000149986 | 張志英 | 女性 | 02000750000080002015019435 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 67 | I000000000155641 | 任倫琴 | 女性 | 02000750000080020180700374 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 68 | I000000000168235 | 邱小萍 | 女性 | 02000750000080020180708854 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 69 | I000000000171366 | 沈夕多 | 男性 | 02000750000080020180800060 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 70 | I000000000171659 | 晉昉 | 女性 | 02000750000080020180204533 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 71 | I000000000171712 | 唐明慧 | 女性 | 02000750000080020180800051 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 72 | I000000000215505 | 潘偉 | 女性 | 02000750000080020181201280 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 73 | I000000000266387 | 陳林 | 女性 | 02000750000080002016015458 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 74 | I000000000299977 | 謝恩 | 男性 | 02000750000080020160406887 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 75 | I000000000327007 | 曾曉紅 | 女性 | 02000750000080020160700075 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 76 | I000000000399382 | 徐東 | 男性 | 02000750000080020161133999 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 77 | I000000000409310 | 童朝瓊 | 女性 | 02000750000080020161117206 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 78 | I000000000418827 | 沈明霞 | 女性 | 02000750000080020161138701 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 79 | I000000000447267 | 彭永紅 | 男性 | 02000750000080020161203739 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 80 | I000000000462466 | 歐春蓉 | 女性 | 02000750000080020161207285 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 81 | I000000000469487 | 顧波 | 男性 | 02000750000080020170101134 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 82 | I000000000491342 | 姚慶 | 女性 | 02000750000080020170302600 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 83 | I000000000493715 | 劉靜波 | 男性 | 02000750000080020170306130 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 84 | I000000000496227 | 趙峰 | 男性 | 02000750000080020170306148 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 85 | I000000000497869 | 趙云燕 | 女性 | 02000750000080020170306201 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 86 | I000000000514091 | 劉后敏 | 女性 | 02000750000080020170407628 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 87 | I000000000532460 | 廖淑容 | 女性 | 02000750000080020170503206 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 88 | I000000000575288 | 汪波 | 男性 | 02000750000080020170806326 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 89 | I000000000577126 | 張卿 | 男性 | 02000750000080020170806037 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 90 | I000000000577230 | 廖健 | 女性 | 02000750000080020170806070 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 91 | I000000000590198 | 代強 | 男性 | 02000750000080020170903471 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 92 | I000000000590504 | 劉軍輝 | 男性 | 02000750000080020170903262 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 93 | I000000000600103 | 杜永芬 | 女性 | 02000750000080020170904777 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 94 | I000000000626325 | 韋顯良 | 女性 | 02000750000080020171106269 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 95 | I000000000626657 | 謝洪燕 | 女性 | 02000750000080020171105918 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 96 | I000000000634833 | 湛序芬 | 女性 | 02000750000080020171109200 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 97 | I000000000640201 | 聶嶺 | 女性 | 02000750000080020171109154 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 98 | I000000000640264 | 徐富元 | 男性 | 02000750000080020171120590 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 99 | I000000000640344 | 夏新 | 女性 | 02000750000080020171109769 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 100 | I000000000640621 | 夏澤娟 | 女性 | 02000750000080020171109226 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 101 | I000000000640692 | 劉麗 | 女性 | 02000750000080020171109347 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 102 | I000000000641253 | 朱小莉 | 女性 | 02000750000080020171123650 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 103 | I000000000641291 | 蒲艷 | 女性 | 02000750000080020171123182 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 104 | I000000000641883 | 王雅恒 | 女性 | 02000750000080020171109111 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 105 | I000000000646174 | 譚玉華 | 女性 | 02000750000080020171109242 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 106 | I000000000646229 | 袁蓉 | 女性 | 02000750000080020171120629 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 107 | I000000000647378 | 林萬玉 | 女性 | 02000750000080020171123246 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 108 | I000000000647421 | 劉萍 | 女性 | 02000750000080020171123238 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 109 | I000000000647456 | 李忠蘭 | 女性 | 02000750000080020171123262 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 110 | I000000000652956 | 何婭玲 | 女性 | 02000750000080020171107190 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 111 | I000000000653182 | 董小芳 | 女性 | 02000750000080020171122639 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 112 | I000000000658346 | 唐師奇 | 男性 | 02000750000080020171105006 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 113 | I000000000658410 | 陸春華 | 男性 | 02000750000080020171123414 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 114 | I000000000667902 | 徐學珍 | 女性 | 02000750000080020171109138 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 115 | I000000000668700 | 王文菊 | 女性 | 02000750000080020171105364 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 116 | I000000000668712 | 郭文華 | 男性 | 02000750000080020171105436 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 117 | I000000000668723 | 陳祖群 | 女性 | 02000750000080020171105410 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 118 | I000000000668855 | 陳才英 | 女性 | 02000750000080020171125585 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 119 | I000000000668876 | 汪慶英 | 女性 | 02000750000080020171125278 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 120 | I000000000668899 | 楊帆 | 男性 | 02000750000080020171125501 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 121 | I000000000668912 | 劉韻 | 女性 | 02000750000080020171125528 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 122 | I000000000668928 | 駱世容 | 女性 | 02000750000080020171105194 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 123 | I000000000668935 | 趙敏 | 男性 | 02000750000080020171125911 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 124 | I000000000668939 | 趙明華 | 男性 | 02000750000080020171125392 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 125 | I000000000668942 | 楊忠寶 | 男性 | 02000750000080020171105305 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 126 | I000000000668953 | 羅惠文 | 男性 | 02000750000080020171125350 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 127 | I000000000668954 | 徐春燕 | 女性 | 02000750000080020171125317 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 128 | I000000000668975 | 何敏 | 女性 | 02000750000080020171125593 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 129 | I000000000669565 | 胡國輝 | 男性 | 02000750000080020171125333 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 130 | I000000000672163 | 鄧啟樂 | 男性 | 02000750000080020171105428 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 131 | I000000000672542 | 王安玉 | 女性 | 02000750000080020171105356 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 132 | I000000000673600 | 王小紅 | 女性 | 02000750000080020171109306 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 133 | I000000000673810 | 肖梅 | 女性 | 02000750000080020171125874 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 134 | I000000000673829 | 蔣昌群 | 女性 | 02000750000080020171125866 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 135 | I000000000673843 | 周代建 | 男性 | 02000750000080020171122997 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 136 | I000000000673875 | 黃勇 | 男性 | 02000750000080020171105233 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 137 | I000000000673896 | 賴香清 | 女性 | 02000750000080020171105612 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 138 | I000000000673973 | 宋文君 | 女性 | 02000750000080020171125858 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 139 | I000000000674013 | 彭樹容 | 女性 | 02000750000080020171125807 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 140 | I000000000677995 | 唐光渝 | 男性 | 02000750000080020171125729 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 141 | I000000000678010 | 代德容 | 女性 | 02000750000080020171105022 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 142 | I000000000678175 | 成燦容 | 女性 | 02000750000080020171125761 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 143 | I000000000678190 | 宋啟瓊 | 女性 | 02000750000080020171105629 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 144 | I000000000678201 | 丁于 | 女性 | 02000750000080020171105645 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 145 | I000000000678365 | 劉忠鑫 | 男性 | 02000750000080020171123140 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 146 | I000000000682200 | 曾朝華 | 男性 | 02000750000080020171122964 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 147 | I000000000685155 | 張?zhí)煦y | 男性 | 02000750000080020171105186 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 148 | I000000000689531 | 田長清 | 男性 | 02000750000080020171125260 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 149 | I000000000696540 | 周明強 | 男性 | 02000750000080020171202218 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 150 | I000000000710098 | 唐志均 | 女性 | 02000750000080020180103782 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 151 | I000000000711028 | 莫楊雪 | 女性 | 02000750000080020180104523 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 152 | I000000000718311 | 夏歡歡 | 男性 | 02000750000080020180201515 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 153 | I000000000718714 | 秦孟富 | 男性 | 02000750000080020180201523 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 154 | I000000000729845 | 謝虎 | 男性 | 02000750000080020180300111 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 155 | I000000000734753 | 張瑜 | 女性 | 02000750000080020180306653 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 156 | I000000000736774 | 王利 | 女性 | 02000750000080020180306661 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 157 | I000000000736809 | 王明鳳 | 女性 | 02000750000080020180306688 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 158 | I000000000736827 | 楊瀅 | 女性 | 02000750000080020180306696 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 159 | I000000000737061 | 曹臘英 | 女性 | 02000750000080020180307121 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 160 | I000000000737114 | 何盼 | 男性 | 02000750000080020180308403 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 161 | I000000000737913 | 何友培 | 男性 | 02000750000080020180301497 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 162 | I000000000738767 | 代席勝 | 男性 | 02000750000080020180307113 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 163 | I000000000752025 | 李苛可 | 男性 | 02000750000080020180309705 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 164 | I000000000761824 | 崔晶晶 | 女性 | 02000750000080020180404036 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 165 | I000000000762401 | 謝龍鳳 | 女性 | 02000750000080020180404892 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 166 | I000000000767062 | 田達明 | 男性 | 02000750000080020180403960 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 167 | I000000000767214 | 田詩宇 | 女性 | 02000750000080020180403935 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 168 | I000000000767222 | 王容 | 女性 | 02000750000080020180405326 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 169 | I000000000768093 | 陳銀 | 男性 | 02000750000080020180403951 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 170 | I000000000771638 | 任正德 | 男性 | 02000750000080020180500244 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 171 | I000000000771676 | 龔素艮 | 女性 | 02000750000080020180503517 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 172 | I000000000771687 | 鄭紅玉 | 女性 | 02000750000080020180505570 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 173 | I000000000771707 | 張艷紅 | 女性 | 02000750000080020180503672 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 174 | I000000000773957 | 伍小麗 | 女性 | 02000750000080020180506917 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 175 | I000000000774340 | 徐磊 | 男性 | 02000750000080020180506835 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 176 | I000000000774347 | 唐康 | 男性 | 02000750000080020180506851 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 177 | I000000000774774 | 張雪梅 | 女性 | 02000750000080020180507514 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 178 | I000000000775370 | 覃中喜 | 男性 | 02000750000080020180507207 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 179 | I000000000775450 | 趙霞 | 女性 | 02000750000080020180507129 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 180 | I000000000775483 | 蘇小敏 | 男性 | 02000750000080020180507137 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 181 | I000000000775495 | 蒲春蓮 | 女性 | 02000750000080020180506886 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 182 | I000000000775549 | 夏松濤 | 男性 | 02000750000080020180507065 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 183 | I000000000778465 | 陳斌 | 男性 | 02000750000080020180508183 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 184 | I000000000778517 | 彭世勇 | 男性 | 02000750000080020180506388 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 185 | I000000000778546 | 肖加蘋 | 男性 | 02000750000080020180508142 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 186 | I000000000778552 | 鄧禮艷 | 女性 | 02000750000080020180505875 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 187 | I000000000778561 | 向萬杰 | 男性 | 02000750000080020180505703 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 188 | I000000000778568 | 黃開東 | 男性 | 02000750000080020180506353 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 189 | I000000000778572 | 彭建 | 男性 | 02000750000080020180506185 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 190 | I000000000779089 | 李益 | 男性 | 02000750000080020180508046 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 191 | I000000000779114 | 李佳衡 | 男性 | 02000750000080020180508011 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 192 | I000000000779411 | 徐進 | 女性 | 02000750000080020180508038 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 193 | I000000000779443 | 胡志濠 | 男性 | 02000750000080020180508020 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 194 | I000000000779623 | 蒲梅招 | 女性 | 02000750000080020180508601 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 195 | I000000000780341 | 唐小燕 | 女性 | 02000750000080020180508589 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 196 | I000000000780678 | 陳葉路 | 男性 | 02000750000080020180508564 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 197 | I000000000781682 | 陳曉燕 | 女性 | 02000750000080020180506345 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 198 | I000000000781700 | 弋星月 | 女性 | 02000750000080020180508716 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 199 | I000000000781714 | 廖曉薇 | 女性 | 02000750000080020180508724 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 200 | I000000000781835 | 趙鳳 | 女性 | 02000750000080020180508118 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 201 | I000000000781912 | 牟文娟 | 女性 | 02000750000080020180508765 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 202 | I000000000781918 | 邱悅 | 男性 | 02000750000080020180508757 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 203 | I000000000781926 | 朱云 | 男性 | 02000750000080020180508749 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 204 | I000000000781931 | 曾文華 | 女性 | 02000750000080020180508732 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 205 | I000000000781935 | 楊欣 | 女性 | 02000750000080020180508773 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 206 | I000000000782310 | 周家銀 | 男性 | 02000750000080020180600042 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 207 | I000000000782313 | 趙春梅 | 女性 | 02000750000080020180508685 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 208 | I000000000782319 | 全麗 | 女性 | 02000750000080020180508677 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 209 | I000000000782324 | 龔財政 | 男性 | 02000750000080020180508708 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 210 | I000000000782330 | 廖云飛 | 男性 | 02000750000080020180508781 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 211 | I000000000782336 | 靳文莉 | 女性 | 02000750000080020180508790 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 212 | I000000000782358 | 張霞 | 女性 | 02000750000080020180508652 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 213 | I000000000782395 | 賀海燕 | 女性 | 02000750000080020180600059 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 214 | I000000000783809 | 謝文來 | 男性 | 02000750000080020180600091 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 215 | I000000000783844 | 張學鳳 | 女性 | 02000750000080020180507338 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 216 | I000000000784041 | 康仕均 | 女性 | 02000750000080020180600286 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 217 | I000000000787419 | 馮桂花 | 女性 | 02000750000080020180602110 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 218 | I000000000788240 | 王濤 | 男性 | 02000750000080020180603910 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 219 | I000000000789595 | 郝娟 | 女性 | 02000750000080020180604280 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 220 | I000000000789875 | 鄒七林 | 男性 | 02000750000080020180604191 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 221 | I000000000790045 | 周倩云 | 女性 | 02000750000080020180604100 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 222 | I000000000790919 | 劉鳳英 | 女性 | 02000750000080020180604804 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 223 | I000000000792864 | 程英 | 女性 | 02000750000080020180604239 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 224 | I000000000792995 | 胡蓉 | 女性 | 02000750000080020180604974 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 225 | I000000000793055 | 喻航 | 男性 | 02000750000080020180604095 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 226 | I000000000793379 | 龐友平 | 女性 | 02000750000080020180605143 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 227 | I000000000794359 | 程果 | 男性 | 02000750000080020180605313 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 228 | I000000000796340 | 艾乘林 | 男性 | 02000750000080020180605071 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 229 | I000000000796360 | 劉維智 | 男性 | 02000750000080020180604247 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 230 | I000000000796409 | 胡路平 | 女性 | 02000750000080020180605590 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 231 | I000000000808689 | 盧貴群 | 女性 | 02000750000080020180706901 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 232 | I000000000808697 | 呂冉 | 男性 | 02000750000080020180708516 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 233 | I000000000809867 | 葉飛 | 男性 | 02000750000080020180708080 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 234 | I000000000812262 | 婁紅 | 女性 | 02000750000080020180708397 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 235 | I000000000812265 | 楊漓群 | 女性 | 02000750000080020180708436 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 236 | I000000000812267 | 鄭文巧 | 女性 | 02000750000080020180708444 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 237 | I000000000821535 | 夏志慧 | 女性 | 02000750000080020180800125 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 238 | I000000000821540 | 劉明芳 | 女性 | 02000750000080020180800133 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 239 | I000000000823393 | 鄧光鳳 | 女性 | 02000750000080020180800248 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 240 | I000000000824156 | 王永強 | 男性 | 02000750000080020180800221 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 241 | I000000000833498 | 任云 | 男性 | 02000750000080020180800875 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 242 | I000000000833965 | 姜怡 | 女性 | 02000750000080020180803046 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 243 | I000000000843560 | 游小姣 | 女性 | 02000750000080020180900468 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 244 | I000000000844098 | 魏春濤 | 男性 | 02000750000080020180900521 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 245 | I000000000844113 | 秦鈴 | 女性 | 02000750000080020180900548 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 246 | I000000000844121 | 張敏 | 男性 | 02000750000080020180900716 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 247 | I000000000844470 | 杜琴 | 女性 | 02000750000080020180900693 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 248 | I000000000844472 | 陳霞 | 女性 | 02000750000080020180900530 | 2018-12-30 | 營銷 |
| 249 | I000000000844475 | 楊蓮 | 女性 | 02000750000080020180900597 | 2018-12-30 | 營銷 |
